Ваше сообщение отправлено
Благодарим за обращение в нашу компанию!
В ближайшее время с вами свяжется наш специалист.
| Стандарт | Показатель | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|---|
| ГОСТ 6243 п.1 | Цвет (концентрат) | — | Прозрачно-коричневый |
| ГОСТ 3900 | Плотность при 20 °C | г/см³ | 0,8...1,0 |
| ГОСТ 6243 п.1 | Внешний вид эмульсии (5 %) | — | Молочно-белый |
| ГОСТ 6243 п.4 | Показатель pH (5 %) | — | 8,9...9,3 |
| ГОСТ 6243 п.2.1 | Защита от коррозии | — | Соответствует требованиям |
| — | Фактор рефрактометра | — | 1,7 |
| Внутренний метод | Стабильность после замораживания |
% |
Соответствует требованиям |
Мы можем предоставить бесплатный
образец только юридическому лицу